友情提示:匠滋炒饭本月加盟可享受加盟金8折优惠!网站留言可获得详细开店资料~
| 品牌名称 | 匠滋炒饭 |
|---|---|
| 发源地 | 杭州古有匠滋餐饮管理加盟中心 |
| 公司名称 | 杭州古有匠滋餐饮管理有限公司 |
| 门店总数 | 489家 |
| 注册资金 | 0万 |
| 经营产品 | 炒饭 |
| 投资金额 | 万(不含物业费) |
| 加盟费用 | 10-20万 |
| 加盟区域 | 全国开放加盟 |
| 适合人群 | 在岗投资、二次创业、自由创业 |
匠滋炒饭
更新时间:2025-11-21 03:06:53
匠滋炒饭品牌优势
1、品牌优势
匠滋炒饭加盟条件
1、加盟商必须具有独立民事责任能力的企业法人或自然人,手中有一定的流动资金,信誉良好。
匠滋炒饭加盟流程
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 匠滋炒饭加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小计 | 16万元 | 14.5万元 | 13万元 | |
| 匠滋炒饭加盟成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 流动/储备资金 | 4.02万元 | 3.54万元 | 3.06万元 | |
| 小计 | 1.41万元 | 1.24万元 | 1.07万元 | |
| 匠滋炒饭加盟总费用 | 投资合计 | 17.41万元 | 15.74万元 | 14.07万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
匠滋炒饭相关资讯
加盟咨询
Copyright @ 2014-2029 杭州古有匠滋餐饮管理有限公司