友情提示:老表记本月加盟可享受加盟金8折优惠!网站留言可获得详细开店资料~
品牌名称 | 老表记 |
---|---|
发源地 | 南宁市青秀区中越路7号金旺角·CASA国际公馆B栋15号 |
公司名称 | 广西老表记餐饮管理有限公司 |
门店总数 | 150家以上家 |
注册资金 | 0万 |
经营产品 | 螺蛳鸭脚煲、中餐 |
投资金额 | 万(不含物业费) |
加盟费用 | 10-20万 |
加盟区域 | 全国开放加盟 |
适合人群 | 在岗投资、自主创业 |
老表记
广西老表记餐饮管理有限公司以经营中餐为主的特色餐饮全国连锁管理机构,2014年08月12日成立,经营范围包括小型餐馆服务,对餐饮业、酒店业、娱乐业、旅游业、物流业、农牧业的投资等。其旗下的老表记项目产品种类极其丰富,适合各个消费阶层,无论是在寒冷的冬季还是炎热的夏季,保正您全年经营无淡季,顾客排队买。
更新时间:2025-07-07 14:28:45
老表记品牌优势
1、老表记总部无需老师、不用明火、无油烟,我的地盘我做主。
老表记加盟条件
1、具有合法资格的法人或自然人。
老表记加盟流程
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 6.4万元(800元/㎡*80㎡) | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) |
设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
小计 | 15.4万元 | 14.4万元 | 8.3万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 1.32万元/月 | 1万元/月 | 7200元/月 |
人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1700元 | 1500元 | |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
小计 | 9.27万元 | 7.67万元 | 6.12万元 | |
总费用 | 投资合计 | 24.67万元 | 22.07万元 | 17.42万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
老表记相关资讯
加盟咨询
Copyright @ 2014-2029 广西老表记餐饮管理有限公司