友情提示:猫蒲夜宵本月加盟可享受加盟金8折优惠!网站留言可获得详细开店资料~
品牌名称 | 猫蒲夜宵 |
---|---|
发源地 | 武汉猫蒲夜宵加盟总部 |
公司名称 | 猫蒲(湖北)餐饮管理有限公司 |
门店总数 | 100家以上家 |
注册资金 | 0万 |
经营产品 | 凉菜、小炒、汤粥、海鲜等 |
投资金额 | 万(不含物业费) |
加盟费用 | 10-20万 |
加盟区域 | 全国开放加盟 |
适合人群 | 餐饮投资、自主创业 |
猫蒲夜宵
猫蒲夜宵品牌隶属于猫蒲(湖北)餐饮管理有限公司旗下餐饮外卖品牌,公司成立于2015年,总部位于湖北武汉,是一家专门做夜宵外卖的品牌,主要经营凉菜、小炒、汤粥、海鲜等特色美食,菜品种类丰富,营养又健康,备受广大顾客喜欢。
更新时间:2025-07-07 13:57:44
猫蒲夜宵品牌优势
1、品牌优势:投资猫蒲夜宵,享有品牌使用权和全部产品的经营权。
猫蒲夜宵加盟条件
1、具有独立法人资格或经济实力较强的自然人。
猫蒲夜宵加盟流程
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
猫蒲夜宵加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 10.8万元 | 9.25万元 | 7.7万元 | |
猫蒲夜宵加盟成本费用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动资金 | 4.1万元 | 3.8万元 | 3.42万元 | |
小计 | 5.55万元 | 5.14万元 | 4.62万元 | |
猫蒲夜宵加盟总费用 | 投资合计 | 16.35万元 | 14.39万元 | 12.32万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
猫蒲夜宵相关资讯
加盟咨询
Copyright @ 2014-2029 猫蒲(湖北)餐饮管理有限公司