友情提示:暖暖炸鸡本月加盟可享受加盟金8折优惠!网站留言可获得详细开店资料~
品牌名称 | 暖暖炸鸡 |
---|---|
发源地 | 昆明市官渡区吴井路266号 |
公司名称 | 昆明暖暖炸鸡食品投资有限公司 |
门店总数 | 100家以上家 |
注册资金 | 0万 |
经营产品 | 炸鸡、鸡排、鸡腿、鸡翅 |
投资金额 | 万(不含物业费) |
加盟费用 | 5-10万 |
加盟区域 | 全国开放加盟 |
适合人群 | 女性创业、80后创业 |
暖暖炸鸡
暖暖炸鸡隶属于昆明暖暖炸鸡食品投资有限公司旗下小吃连锁加盟品牌,公司成立于2014年,总部位于昆明市官渡区吴井路266号,主要以经营韩国炸鸡为主,其产品种类丰富,口味多样,肉鲜味美,有香辣孜然、意式番茄、韩式酸甜十几种口味等。暖暖炸鸡品牌自成立以来,一直致力于为消费者提供健康美味的炸鸡美食,立志打造最为温度的炸鸡,其产品一经推出市场,就备受广大消费者的欢迎和喜爱。
更新时间:2025-07-07 01:43:48
暖暖炸鸡品牌优势
1、品牌优势:选择暖暖炸鸡加盟,就可以享有暖暖炸鸡商标、统一VI系统、经营模式、技术秘方、商誉等使用权。
暖暖炸鸡加盟条件
1、年满18周岁以上,拥有足够的创业热情,并得到家人的大力支持。
暖暖炸鸡加盟流程
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
暖暖炸鸡加盟基础费用 | 装修费 | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) | 4500元(300元/㎡*15㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 9.75万元 | 7.4万元 | 5.15万元 | |
暖暖炸鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 2200元/月(4.8元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
流动资金 | 2.93万元 | 2.67万元 | 2.19万元 | |
小计 | 4.03万元 | 3.65万元 | 2.98万元 | |
暖暖炸鸡加盟总费用 | 投资合计 | 13.78万元 | 11.05万元 | 8.13万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
暖暖炸鸡相关资讯
加盟咨询
Copyright @ 2014-2029 昆明暖暖炸鸡食品投资有限公司