友情提示:渝美滋火锅串串香本月加盟可享受加盟金8折优惠!网站留言可获得详细开店资料~
| 品牌名称 | 渝美滋火锅串串香 |
|---|---|
| 发源地 | 重庆市渝北区回兴街道食品城大道18号重庆广告产业园13幢3单元2-3 |
| 公司名称 | 重庆渝每滋食品有限公司 |
| 门店总数 | 500家以上家 |
| 注册资金 | 0万 |
| 经营产品 | 串串香 |
| 投资金额 | 万(不含物业费) |
| 加盟费用 | 10-20万 |
| 加盟区域 | 全国开放加盟 |
| 适合人群 | 自由创业,大学生创业 |
渝美滋火锅串串香
更新时间:2025-11-21 20:51:11
渝美滋火锅串串香品牌优势
渝美滋火锅串串香加盟条件
渝美滋火锅串串香加盟流程
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 渝美滋火锅串串香加盟基础费用 | 装修费 | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) | 2.2万元(400元/㎡*55㎡) | 1.65万元(300元/㎡*55㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 5000元 | |
| 小计 | 11.55万元 | 8.7万元 | 5.85万元 | |
| 渝美滋火锅串串香加盟成本费用 | 店面租金 | 8300元/月(5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 5000元/月(3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 流动资金 | 4.58万元 | 3.78万元 | 2.99万元 | |
| 小计 | 6.27万元 | 5.16万元 | 4.07万元 | |
| 渝美滋火锅串串香加盟总费用 | 投资合计 | 17.82万元 | 13.86万元 | 9.92万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
渝美滋火锅串串香相关资讯
加盟咨询
Copyright @ 2014-2029 重庆渝每滋食品有限公司