谁的咖啡是来自韩国的专业咖啡,主打温馨舒适的店铺环境让人倍感放松,是引领时尚休闲咖啡的新潮流品牌。开这样一家与众不同的咖啡店是许多投资创业者的心愿。那么谁的咖啡加盟多少钱?开一家谁的咖啡赚钱吗?小编在这里给大家分析谁的咖啡加盟费以及加盟利润情况!
加盟级别 | 时尚店 | 精致店 | 旗舰店 | 豪华店 |
---|---|---|---|---|
运营面积 | 200㎡以下 | 200㎡-500㎡ | 500㎡-1000㎡ | 1000㎡以上 |
合作费用 | 10.8万元 | 15.8万元 | 20.8万元 | 28.8万元 |
合作费用服务内容 | 人员支持 | 总部调派相关的前厅店经理,厨师团队,咖啡师团队复制开业并长期驻店经营,总部后期持续不断地督导,新品开发营销服务。 | ||
专业设备器具餐具 | 赠送开店全套专业咖啡系列专业设备、器具、餐具用品。 | |||
专用原料及辅料 | 免费提供前期开业经营专用原料及辅料产品。 | |||
品牌授权用品 | 免费提供全套谁的咖啡品牌视觉VI形象系统及品牌授权书。 | |||
开业相关用品 | 免费提供全套谁的咖啡开业相关用品及宣传促销用品,外场、吧台、后厨、财务全套培训材料。 | |||
店面全套设计 | 免费提供店面培训方案(店内平面设计,店内、店外、大厅等效果图设计,施工图设计) | |||
年度管理费 | 第一年免收管理费用,从第二年开始收营业净利润的1%作为管理费用。 | |||
品牌保证金 | 1万元 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
合计 | 11.8万元 | 16.8万元 | 22.8万元 | 31.8万元 |
加盟店型 | 时尚店 | 精致店 | 旗舰店 | 豪华店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 400㎡ | 800㎡ | 1500㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 100人 | 150人 | 250人 | 400人 |
日营业额 | 5000元 | 7500元 | 1.25万元 | 2万元 |
月营业额 | 15万元 | 22.5万元 | 37.5万元 | 60万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 10.2万元 | 15.3万元 | 25.5万元 | 40.8万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 4万元 | 8万元 | 15万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 3万元 | 4.5万元 | 7.5万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 6000元 | 1.2万元 | 3万元 |
月净利润 | 6.8万元 | 7.7万元 | 11.8万元 | 15.3万元 |
年净利润 | 81.6万元 | 92.4万元 | 141.6万元 | 183.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
推荐内容
热点内容
人们经济水平快速提升,咖啡消费也已经成为了新崛起的中产阶层进行商务往来、沟通交流的最佳载体
谁的咖啡是来自韩国的专业咖啡,主打温馨舒适的店铺环境让人倍感放松,是引领时尚休闲咖啡的新潮
吴女士一直就想开一家咖啡馆,但是刚毕业时没有资金,后来又忙于结婚带孩子,就更抽不出空了。现
谁的咖啡 WHOSE COFFEE品牌来自韩国首尔,是一家韩式高端咖啡品牌,品牌前身是为 ONE POINT COFFEE ,第一家
随着经济文化的飞速发展,人们开始追求高品质、富情趣的消费观念和消费心理逐渐显现。谁的咖啡以
谁的咖啡是来自韩国的高端咖啡品牌,全国连锁加盟,发展到现在已经有了数十家连锁加盟店铺。谁的
加盟咨询
Copyright @ 2014-2029 爱奶茶加盟网