加盟店型 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 180人 | 130人 | 85人 |
日营业额 | 3060元 | 2080元 | 1275元 |
月营业额 | 9.18万元 | 6.24万元 | 3.825万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 6.24万元 | 4.24万元 | 2.6万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1100元 |
月净利润 | 3.24万元 | 2.16万元 | 1.24万元 |
年净利润 | 38.88万元 | 25.92万元 | 14.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况以区域加盟咨询为主。 |
推荐内容
热点内容
五谷炸香鸡加盟电话多少?天津五谷炸香鸡官网暂时未公布电话号码,不过,您可以通过在线留言的方
天津五谷炸香鸡美味又健康,很多投资创业者都想学习天津五谷炸香鸡的做法和配方。小编在这里告诉
五谷炸香鸡品牌总部在天津,是五谷炸香鸡餐饮有限公司旗下知名炸鸡品牌,门店稳定客源多,生意火
天津五谷炸香鸡好吃吗?吃过的顾客都赞不绝口,门店的回头客也相当多,生意相当火爆。那么,五谷
对于投资者来讲,加盟一个优秀的餐饮品牌,最终的目的额就是获得丰厚的利润。同样地,加盟五谷炸
加盟咨询
Copyright @ 2014-2029 爱奶茶加盟网